С вами свяжется специалист!
| Модель | Двигатель | Программное отключение EGR | Программное отключение сажевого фильтра (DPF) | Программное отключение катализатора | Отключение конфигурация Стоп-Старт |
| Defender / L316 (-2007) | 2.5L OHV IND INJ TI I4 DIESEL | 8000 | - | - | - |
| Defender / L316 (2007-2011) | 2.4L Diesel / MAN TRANS | 8000 | - | - | - |
| Defender / L316 (2012-2016) | 2.2L Diesel / MAN TRANS | 8000 | - | - | - |
| Defender New /L663 (2020-) | 2L AJ20 D4H | 20000 | 20000 | - | 15000 |
| Defender New /L663 (2020-) | 3L AJ20 P6H | - | - | 20000 | 15000 |
| Defender New /L663 (2020-) | 3L AJ20-D6H | 20000 | 20000 | - | 15000 |
| Defender New /L663 (2020-) | 2L AJ20 P4H | - | - | 20000 | 15000 |
| Discovery 3 / L319 (2005 - 2009) | 2.7L Diesel / 6HP26 | 8000 | - | - | - |
| Discovery 3 / L319 (2005 - 2009) | 4.4L V8 Petrol / 6HP26 | - | - | 80000 | - |
| Discovery 4 / L319 (2010 - 2014) | 3.0L Diesel / 6HP28 | 10000 | - | - | - |
| Discovery 4 / L319 (2010 - 2014) | 2.7L Diesel / 6HP28 | 8000 | - | - | - |
| Discovery 4 / L319 (2010 - 2014) | 5.0L NA V8 Petrol / 6HP28 | - | - | 10000 | - |
| Discovery 4 / L319 (2010 - 2014) | 3.0L SC V6 Petrol / 6HP28 | - | - | 10000 | - |
| Discovery 4 / L319 (2010 - 2014) | 3.0L Diesel / 8HP70 | 10000 | - | - | - |
| Discovery 4 / L319 (2010 - 2014) | 4,4 petrol | - | - | 10000 | - |
| Discovery 4 / L319 (2015 - 2016) | 3.0L Diesel / 8 HP AWD | 10000 | - | - | - |
| Discovery 4 / L319 (2015 - 2016) | 3.0L SC V6 Petrol / 8 HP AWD | - | - | 10000 | - |
| Discovery 4 / L319 (2015 - 2016) | 3.0L DPF Diesel / 8 HP AWD | 10000 | 10000 | - | 15000 |
| Discovery 5 / L462 2017- | 3.0L Diesel / 8-Speed Automatic AWD | 20000 | 20000 | - | 15000 |
| Discovery 5 / L462 2017- | 3.0 V6 DSL MONO TURBO/HP EGR / 8 HP AWD | 20000 | 20000 | - | 15000 |
| Discovery 5 / L462 2017- | 3.0L SC V6 Petrol / 8 HP AWD | - | - | 20000 | 15000 |
| Discovery 5 / L462 2017- | 2L AJ20 D4H | 20000 | 20000 | - | 15000 |
| Discovery 5 / L462 2017- | 3L AJ20-D6H | 20000 | 20000 | - | 15000 |
| Discovery 5 / L462 2017- | 3L AJ20-P6H | - | - | 20000 | 15000 |
| Discovery Sport / L550 (2015 - | 2.2L Diesel / 9 ZF | 8000 | 8000 | - | 15000 |
| Discovery Sport / L550 (2015 - | 2.0L GTDi Petrol / 9 ZF | - | - | 10000 | 15000 |
| Discovery Sport / L550 (2015 - | 2.0L Diesel / 9 ZF | 15000 | 15000 | - | 15000 |
| Discovery Sport / L550 (2015 - | 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200 / 9 ZF | 15000 | 15000 | - | 15000 |
| Discovery Sport / L550 (2015 - | 2L AJ20 P4M PTA | - | - | 10000 | - |
| Freelander 2 / L359 (2007 - 2015) | 2.2L Diesel / 6 AT AWD | 8000 | - | - | - |
| Freelander 2 / L359 (2007 - 2015) | 3.2L I6 Petrol / 6 AT AWD | - | - | 8000 | - |
| Freelander 2 / L359 (2007 - 2015) | 2.0L GTDi Petrol / 6 AT AWD | - | - | 8000 | - |
| Freelander 2 / L359 (2007 - 2015) | 2.2L Diesel / МКПП | 8000 | - | - | - |
| Range Rover / L322 (2002 - 2005) | 4.4L M62 32V DOHC EFI PETR BMW / HP24 A5 - 5 SPD A | - | - | 8000 | - |
| Range Rover / L322 (2002 - 2005) | 4.2L SC V8 Petrol | - | - | 8000 | - |
| Range Rover / L322 (2006 - 2009) | 3.6L Diesel / 6-Speed Automatic 6HP26 | 8000 | - | - | - |
| Range Rover / L322 (2006 - 2009) | 4.2L SC V8 Petrol / 6-Speed Automatic 6HP26 | - | - | 8000 | - |
| Range Rover / L322 (2006 - 2009) | 4.4L V8 Petrol / 6-Speed Automatic 6HP26 | - | - | 8000 | - |
| Range Rover / L322 (2010 - 2012) | 3.6L Diesel / 6-Speed Automatic 6HP26 | 8000 | - | - | - |
| Range Rover / L322 (2010 - 2012) | 5.0L NA V8 Petrol / 6-Speed Automatic 6HP28 | - | - | 8000 | - |
| Range Rover / L322 (2010 - 2012) | 5.0L SC V8 Petrol / 6-Speed Automatic 6HP28 | - | - | 8000 | - |
| Range Rover / L322 (2010 - 2012) | 4.4L Diesel / 8-Speed Automatic AWD | 10000 | - | - | - |
| Range Rover / L405 (2013 - 2016) | 3.0L Diesel / 8HP | 10000 | 10000 | - | 15000 |
| Range Rover / L405 (2013 - 2016) | 4.4L Diesel / 8HP | 10000 | 10000 | - | 15000 |
| Range Rover / L405 (2013 - 2016) | 5.0L NA V8 Petrol / 8 HP | - | - | 12000 | 15000 |
| Range Rover / L405 (2013 - 2016) | 5.0L SC V8 Petrol / 8HP | - | - | 12000 | 15000 |
| Range Rover / L405 (2013 - 2016) | 3.0L DOHC GDI SC V6 БЕНЗИНОВЫЙ | - | - | 12000 | 15000 |
| Range Rover / L405 (2017 - | 3.0L Diesel / 8HP / DPF | 20000 | 20000 | - | 15000 |
| Range Rover / L405 (2017 - | 3.0 V6 DSL MONO TURBO/HP EGR / 8HP | - | - | 20000 | 15000 |
| Range Rover / L405 (2017 - | 3.0L SC V6 Petrol / 8HP | - | - | 20000 | 15000 |
| Range Rover / L405 (2017 - | 4.4L Diesel / 8HP DPF | 20000 | 20000 | - | 15000 |
| Range Rover / L405 (2017 - | 5.0L SC V8 Petrol / 8HP | - | - | 20000 | 15000 |
| Range Rover Evoque / L538 ( 2012 - 2015) | 2.2L Diesel / 6-Speed Automatic | 8000 | - | - | - |
| Range Rover Evoque / L538 ( 2012 - 2015) | 2.0L GTDi Petrol / 6-Speed Automatic | - | - | 8000 | - |
| Range Rover Evoque / L538 ( 2012 - 2015) | 2.0L GTDi Petrol / 9-Speed Automatic ZF | - | - | 8000 | - |
| Range Rover Evoque / L538 ( 2012 - 2015) | 2.2L Disel / 9-Speed Automatic ZF | 8000 | - | - | - |
| Range Rover Evoque / L538 ( 2016 - 2019) | 2.2L Diesel / 9-Speed Automatic ZF | 8000 | - | - | 15000 |
| Range Rover Evoque / L538 ( 2016 - 2019) | 2.0L Diesel / 9-Speed Automatic ZF | 10000 | 10000 | - | 15000 |
| Range Rover Evoque / L538 ( 2016 - 2019) | 2.0L GTDi Petrol / 9-Speed Automatic ZF | - | - | 8000 | 15000 |
| Range Rover Evoque / L538 ( 2016 - 2019) | 2.0L I4 PET HIGH DOHC AJ200 / 9 ZF | - | - | 8000 | 15000 |
| Range Rover Evoque / L538 ( 2016 - 2019) | 2.0L I4 DSL PDF HIGH DOHC AJ200 / 9 ZF AUTO | 10000 | 10000 | - | 15000 |
| Range Rover Evoque / L551 ( 2020 - | 2.0L Diesel / 9-Speed Automatic ZF | 15000 | 15000 | - | 15000 |
| Range Rover Evoque / L551 ( 2020 - | 2.0L GTDi Petrol / 9-Speed Automatic ZF | - | - | - | 15000 |
| Range Rover Evoque / L551 ( 2020 - | 2.0L I4 PET HIGH DOHC AJ200 / 9 ZF | - | - | - | 15000 |
| Range Rover Evoque / L551 ( 2020 - | 2.0L I4 AJ200 DSL HGH NFE HARN / AUTO 9SPD+DRV SEL | 15000 | 15000 | - | 15000 |
| Range Rover Evoque / L551 ( 2020 - | 2.0 AJ20 P4M PTA | - | - | 20000 | 15000 |
| Range Rover Sport / L320 (2005 - 2009) | 2.7L Diesel / 6-Speed Automatic 6HP26 | 8000 | - | - | - |
| Range Rover Sport / L320 (2005 - 2009) | 4.4L V8 Petrol / 6-Speed Automatic 6HP26 | - | - | 8000 | - |
| Range Rover Sport / L320 (2005 - 2009) | 4.2L SC V8 Petrol / 6-Speed Automatic 6HP26 | - | - | 8000 | - |
| Range Rover Sport / L320 (2005 - 2009) | 3.6L Diesel / 6-Speed Automatic 6HP26 | 8000 | - | - | - |
| Range Rover Sport / L320 (2005 - 2009) | 3.0 DIESEL 6-Speed Automatic 6HP28 | 8000 | - | - | - |
| Range Rover Sport / L320 (2010 - 2013) | 5.0L SC V8 Petrol / 6-Speed Automatic 6HP28 | - | - | 8000 | - |
| Range Rover Sport / L320 (2010 - 2013) | 5.0L NA V8 Petrol / 6-Speed Automatic 6HP28 | - | - | 8000 | - |
| Range Rover Sport / L320 (2010 - 2013) | 3.0L Diesel / 6-Speed Automatic 6HP28 | 10000 | 10000 | - | - |
| Range Rover Sport / L320 (2010 - 2013) | 3.6L Diesel / 6-Speed Automatic 6HP26 | 10000 | 10000 | - | - |
| Range Rover Sport / L461 | 3.0L AJ20 P6H Petrol / 8-Speed Automatic AWD | - | - | - | 15000 |
| Range Rover Sport / L461 | 4.4 Diesel 8-Speed АКПП | - | - | - | 15000 |
| Range Rover Sport / L461 | 3.0L AJ20D6 Diesel High | - | - | - | 15000 |
| Range Rover Sport / L494 (2013 - 2015) | 3.0L Diesel / 8-Speed Automatic AWD | 15000 | 15000 | - | 15000 |
| Range Rover Sport / L494 (2013 - 2015) | 3.0L SC V6 Petrol / 8-Speed Automatic AWD | - | - | 12000 | 15000 |
| Range Rover Sport / L494 (2013 - 2015) | 4.4L Diesel / 8-Speed Automatic AWD | 15000 | 15000 | - | 15000 |
| Range Rover Sport / L494 (2013 - 2015) | 5.0L NA V8 Petrol / 8-Speed Automatic AWD | - | - | 12000 | 15000 |
| Range Rover Sport / L494 (2013 - 2015) | 5.0L SC V8 Petrol / 8-Speed Automatic AWD | - | - | 12000 | 15000 |
| Range Rover Sport / L494 (2016 - 2019) | 3.0L Diesel DPF / 8-Speed Automatic AWD | 15000 | 15000 | - | 15000 |
| Range Rover Sport / L494 (2016 - 2019) | 3.0 V6 DPF DSL MONO TURBO/HP EGR / 8-Speed Automat | 15000 | 15000 | - | 15000 |
| Range Rover Sport / L494 (2016 - 2019) | 4.4L Diesel PDF / 8-Speed Automatic AWD | 15000 | 15000 | - | 15000 |
| Range Rover Sport / L494 (2016 - 2019) | 3.0L SC V6 Petrol / 8-Speed Automatic AWD | - | - | 12000 | 15000 |
| Range Rover Sport / L494 (2016 - 2019) | 5.0L SC V8 Petrol / 8-Speed Automatic AWD | - | - | 12000 | 15000 |
| Range Rover Sport / L494 (2016 - 2019) | 3.0L AJ20 P6H Petrol / 8-Speed Automatic AWD | - | - | 12000 | 15000 |
| Range Rover Velar / L560 (2018 - | 3.0L Diesel DPF / 8-Speed Automatic AWD | 20000 | 20000 | - | 15000 |
| Range Rover Velar / L560 (2018 - | 3.0L SC V6 Petrol / 8-Speed Automatic AWD | - | - | 20000 | 15000 |
| Range Rover Velar / L560 (2018 - | 2.0L Diesel PDF / 8-Speed Automatic AWD | 20000 | 20000 | - | 15000 |
| Range Rover Velar / L560 (2018 - | 2.0L I4 DSL PDF HIGH DOHC AJ200 / 8-Speed Automat | 20000 | 20000 | - | 15000 |
| Range Rover Velar / L560 (2018 - | 2.0L I4 PET HIGH DOHC AJ200 /8-Speed Automatic AWD | - | - | 20000 | 15000 |
| Range Rover Velar / L560 (2018 - | 2,0 л I4 DSL MID DOHC AJ200/ 8-ступенчатая АКПП ZF | 20000 | 20000 | - | 15000 |
*Обращаем ваше внимание на то, что информация, размещенная на сайте lrsever.ru не является публичной офертой. Все размещенные материалы, а также информация о ценах и услугах, носят ознакомительный характер. Для уточнения информации просим обращаться по телефону +7 499 403-11-67
Любые вопросы по автозапчастям Land Rover можно у наших менеджеров по телефону +7 (495) 225-25-41
Московская область, городской округ Химки, деревня Чёрная Грязь, Промышленная улица, с1
Мы работаем с 9:00 до 21:00
info@lrsever.ru